| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 05:07 | 06:26 | 79 分鐘 |
2 | 02:37 | 05:03 | 146 分鐘 | |
3 | 01:03 | 02:34 | 91 分鐘 | |
4 | 00:52 | 01:01 | 9 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-09-09 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
7 | 20:05 | 23:17 | 192 分鐘 | |
8 | 19:51 | 20:03 | 12 分鐘 | |
9 | 17:06 | 17:43 | 37 分鐘 | |
10 | 15:19 | 16:57 | 98 分鐘 | |
11 | 10:47 | 11:41 | 53 分鐘 | |
12 | 07:55 | 09:04 | 69 分鐘 | |
13 | 07:36 | 07:46 | 10 分鐘 | |
14 | 06:45 | 07:32 | 47 分鐘 | |
15 | 06:32 | 06:35 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-09-08 | 21:37 | 22:44 | 67 分鐘 |
17 | 09:31 | 09:52 | 21 分鐘 | |
18 | 07:50 | 09:27 | 96 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
20 | 2024-09-07 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
21 | 08:51 | 10:28 | 97 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
23 | 2024-09-06 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
24 | 11:31 | 15:05 | 214 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
26 | 2024-09-05 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
27 | 11:08 | 13:04 | 116 分鐘 | |
28 | 00:00 | 06:44 | 405 分鐘 | |
29 | 2024-09-04 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
30 | 11:54 | 14:31 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2138909.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. |